Slotter M/C 사업부 >

| 최대가공깊이 | Maximum storke | 250mm |
|---|---|---|
| 테이퍼가공범위 | Tilting of ram | 0˚~ 10˚ |
| 헤드조정범위 | Vertical adjustment of ram | 260mm |
| 가공물 최대높이 | Ram guide to table surface | 415mm |
| 행정속도범위 | Range of stroke speed | 21-93SPM |
| 테이블의 직경 | Diameter of table | Ø460mm |
| 좌우이송거리 | Longitudinal traverse | 440mm |
| 전후이송거리 | Cross traverse | 360mm |
| 테이블과 공구대의 최대거리 | Max. tool post to table surface | 500mm |
| 공구대와 칼럼의 거리 | Tool post face to column | 450mm |
| 테이블 중심과 칼럼간의 거리 | Table center to column | 259~735mm |
| 주모터 | Main motor | 2.2(3)Kw(HP) |
| 공구홀더 최대직경 | Max. tool shank size | 40mm |
| 설치면적 | Floor space | 1205mm x 1910mm x 2165mm |
| 중량 | About net weight | 2500kg |
