Slotter M/C 사업부 >


| 최대가공 깊이 | max. stroke | 320mm |
|---|---|---|
| 테이퍼 가공 범위 | tilting of ram | 0~10˚ |
| 헤드 조정 범위 | vertical adjustment of ram | 400mm |
| 가공물 최대 높이 | ram guide to table surface | 600mm |
| 행정 속도 범위 | range of stroke speed | 21~93 spm |
| 테이블 직경 | diameter of table | Ø500mm |
| 좌∙우 이송 거리 | longitudinal traverse | 460mm |
| 전∙후 이송 거리 | cross traverse | 500mm |
| 테이블과 공구대의 최대 거리 | max. tool post to table surface | 800mm |
| 공구대와 칼럼의 거리 | tool post face to column | 620mm |
| 테이블 중심과 칼럼의 거리 | table center to column | 250~900mm |
| 주모터 | main motor | 3.7kw(5HP) |
| 공구홀더 최대 직경 | max. tool shank size | Ø50mm |
| 설치면적 | floor space | 1,600mm×2,300mm×2,300mm |
| 중량 | about net weight | 3,700kg |
