Slotter M/C 사업부 >

| 최대가공 깊이 | max. stroke | 600mm |
|---|---|---|
| 테이퍼 가공 범위 | tilting of ram | 0~10˚ |
| 헤드 조정 범위 | vertical adjustment of ram | 810mm |
| 가공물 최대 높이 | ram guide to table surface | 850mm |
| 행정 속도 범위 | range of stroke speed | 15~72 spm |
| 테이블 직경 | diameter of table | Ø900mm |
| 좌∙우 이송 거리 | longitudinal traverse | 600mm |
| 전∙후 이송 거리 | cross traverse | 1,050mm |
| 테이블과 공구대의 최대 거리 | max. tool post to table surface | 1,430mm |
| 공구대와 칼럼의 거리 | tool post face to column | 1,080mm |
| 테이블 중심과 칼럼의 거리 | table center to column | 725~1775mm |
| 주모터 | main motor | 5.5kw(7.5hp) |
| 공구홀더 최대 직경 | max. tool shank size | Ø110mm |
| 설치면적 | floor space | 2,240mm×3,630mm×4,350mm(문열림 제외) |
| 중량 | about net weight | 11,000kg |
