Hobbing M/C 사업부 >
■ 범용 Hobbing에서 CNC로 혁신화

| 수동 Hobbing | CNC Hobbing |
|---|---|
| 가동데이터에 의해 첸지기어 교환 | 첸지기어 교환 없이 간단한 프로그램 설정으로 가공 |
| 숙련공에 의한 가공 | 비숙련공도 조작 가능 |
| 기어 동력 부위 기름 공급으로 기름 누수 | 첸지기어가 없으므로 기름 누수 없음 |
| 주변 작업환경이 좋지 않음 | 깨끗한 작업현장 유지 |
| 가공시간이 오래 걸림 | 가공시간 단축 |
| 수동 메모리 절입 | 프로그램 수치 입력으로 간편 |
| 수동 핸들 사용으로 불편함 | MPG 사용으로 간편 |
| Change gear manually when changing manufacturing data | Processing with simple program settings without changing the Chengear |
| processing by skilled workers | Unskilled workers can also be operated |
| Oil leak due to oil supply to gear-powered areas | No oil leaks because there's no Chengear |
| Poor working environment | Maintaining a clean workplace |
| Processing takes a long time | Reduced manufacturing time |
| Manual memory cutting | Easy to enter program numbers |
| Uncomfortable with manual handle | Easy with MPG |
※ 기존의 쓰는 장비를 CNC 부착 가능
| 구분 | 사양 | |
|---|---|---|
| 지지대 없을 때 최대 직경 | Max. diameter without support | 660m (26˝) |
| 지지대 있을 때 최대 직경 | Max. diameter with support | 490m (19 1/4˝) |
| 최대 피치 | Max. pitch | MP6 (DP4) |
| 호브 새들의 최대 이송거리 | Max. transport distance of hob saddle | 380m (15.35˝) |
| 테이블 직경 | Table diameter | 495m (19 1/2˝) |
| 호브의 최대 직경 | Max. diameter of hob | 120m (4 11/16˝) |
| 호브의 최대 길이 | Max. length of hob | 120m (4 11/16˝) |
| 호브 속도 | Hob speed | 0~250 RPM |
| 호브 아버(축) 직경 (표준 부속품) | Hob arbor (axis) diameter (standard accessories) | Ø22, Ø27, Ø32mm (7/8˝, 1˝, 1 1/4˝) |
| 작업 아버(축) 직경 (표준 부속품) | Working arbor (axis) diameter (standard accessories) | Ø32mm (1 1/4˝) |
| 서보 모터 | Servo motor | A축 5kW, C축 5kW, X축 2kW, Y축 3.5kW |
| 바닥 공간 (설치면적)(L×H) | Floor space (installation area) | 3,000×2,000mm |
| 기계높이 | Machine height | 2,113mm |
| 순중량 | Net weight | 4,900kg (10,340lbs) |
※ 본 사양은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
| 표준부속품 | 특별부속품 |
|---|---|
| 전기 장비(PC 회로) 1세트 | 유압 작업 피스 클램핑 부대설비 |
| 냉각수 공급시스템 1유닛 | 작업 스탠드 6개 |
| 부속 공구 1세트 | 칩 이송 부대설비 |
| 유압장치 1세트 | 지그 및 작업물 고정장치 |
| 사용 매뉴얼 책자 1권 | |
| 작업등 1세트 | |
| 호브 아버(축) 3세트 | |
| 작업 아버(축) 1세트 |