범용 사업부 >
| 최대가공깊이 | Maximum storke | 400mm |
|---|---|---|
| 테이퍼가공범위 | Tilting of ram | 0˚~ 10˚ |
| 헤드조정범위 | Vertical adjustment of ram | 450mm |
| 가공물 최대높이 | Ram guide to table surface | 630mm |
| 행정속도범위 | Range of stroke speed | 15-72SPM |
| 테이블의 직경 | Diameter of table | Ø600mm |
| 좌우이송거리 | Longitudinal traverse | 500mm |
| 전후이송거리 | Cross traverse | 650mm |
| 테이블과 공구대의 최대거리 | Max. tool post to table surface | 980mm |
| 공구대와 칼럼의 거리 | Tool post face to column | 625mm |
| 테이블 중심과 칼럼간의 거리 | Table center to column | 450~1100mm |
| 주모터 | Main motor | 5.5Kw(HP) |
| 공구홀더 최대직경 | Max. tool shank size | Ø60mm |
| 설치면적 | Floor space | 1,800mm x 2,800mm x 3,400mm |
| 중량 | About net weight | 4450kg |
